1975〜1985年築, 専有面積55.52㎡〜75.52㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
神奈川県川崎市宮前区有馬二丁目
東急田園都市線 / 鷺沼駅 徒歩12分
1980年築 / 7階建 / 44戸 / SRC造
推定相場価格より21%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 2,200万円 | 33.6万円 | 6階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/14 | 2,880万円 | 44.0万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/30 | 2,290万円 | 35.0万円 | 1階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/10/03 | 2,380万円 | 36.3万円 | 1階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/31 | 2,480万円 | 37.9万円 | 1階 | 65.52㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/08/21 | 3,080万円 | 47.0万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/08/03 | 2,980万円 | 45.5万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/26 | 2,480万円 | 37.9万円 | 1階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/26 | 2,280万円 | 34.8万円 | 6階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/06/02 | 3,280万円 | 50.1万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/05/02 | 2,490万円 | 38.0万円 | 6階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/04/16 | 2,580万円 | 39.4万円 | 1階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/04/14 | 2,680万円 | 40.9万円 | 1階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/02/29 | 3,148万円 | 48.0万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/02/20 | 2,680万円 | 40.9万円 | 1階 | 65.52㎡ | 2SLDK | 南東 |
| 2024/01/07 | 3,198万円 | 48.8万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK+S | 南東 |
| 2023/12/29 | 3,198万円 | 48.8万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/26 | 3,248万円 | 49.6万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/26 | 2,690万円 | 41.1万円 | 6階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/11/02 | 3,248万円 | 49.6万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK+WIC | 南東 |
| 2023/10/15 | 3,348万円 | 51.1万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK+S | 南 |
| 2023/10/15 | 3,348万円 | 51.1万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK | - |
| 2023/10/12 | 3,298万円 | 50.3万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/10/09 | 3,298万円 | 50.3万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK+WIC | 南東 |
| 2023/09/03 | 3,398万円 | 51.9万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/08/25 | 1,980万円 | 30.2万円 | 5階 | 65.52㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2023/07/08 | 3,498万円 | 53.4万円 | 4階 | 65.52㎡ | 3LDK+WIC | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | パークハイツ鷺沼 川崎市宮前区有馬二丁目 | 鷺沼駅12分 | 2,200万円 | 33.6万円 | 65.52㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 1980年 | 44戸 | SRC |
| 2024/09/09 | ルミネたまプラーザ 川崎市宮前区犬蔵三丁目 | たまプラーザ駅20分 | 2,480万円 | 32.2万円 | 76.95㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1983年 | 58戸 | RC |
| 2025/09/06 | たまプラーザハイム 川崎市宮前区犬蔵三丁目 | たまプラーザ駅15分 | 2,080万円 | 37.8万円 | 55㎡ | 2LDK | 7階 / 7階建 | 南 | 1983年 | 19戸 | RC |
| 2025/07/29 | ウインザーハイム宮前平アーベイン 川崎市宮前区犬蔵三丁目 | たまプラーザ駅20分 | 2,800万円 | 39.2万円 | 71.5㎡ | 3LDK | 5階 / 7階建 | 東 | 1983年 | 65戸 | RC |
| 2025/11/23 | グリーンヒル宮前平 川崎市宮前区南平台 | 宮前平駅25分 | 2,197万円 | 27.9万円 | 78.76㎡ | 2LDK | 2階 / 8階建 | 東 | 1983年 | 59戸 | SRC |
| 2025/11/06 | 宮前平エコーハイツ 川崎市宮前区犬蔵二丁目 | たまプラーザ駅19分 | 1,880万円 | 28.4万円 | 66.31㎡ | 3LDK | 5階 / 6階建 | 南西 | 1981年 | 27戸 | RC |
| 2024/07/31 | 平住宅2号棟 川崎市宮前区南平台 | 宮前平駅25分 | 1,680万円 | 26.6万円 | 63.12㎡ | 2DK | 2階 / 5階建 | 南東 | 1976年 | 60戸 | RC |
| 2025/10/17 | 宮前平パークハイツ 川崎市宮前区平一丁目 | 溝の口駅23分 | 1,980万円 | 29.5万円 | 67.1㎡ | 2LDK | 4階 / 5階建 | 東 | 1984年 | 51戸 | RC |
| 2025/02/24 | ブルンネン宮前平 川崎市宮前区南平台 | 宮前平駅19分 | 1,480万円 | 26.1万円 | 56.7㎡ | 2LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 1981年 | 17戸 | RC |
| 2024/07/19 | 宮前平向ヶ丘スカイマンション 川崎市宮前区南平台 | 宮前平駅24分 | 2,380万円 | 33.0万円 | 72.06㎡ | 3LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1981年 | 39戸 | RC |
| 2023/09/06 | テラス12 川崎市宮前区犬蔵二丁目 | たまプラーザ駅17分 | 2,399万円 | 40.6万円 | 59.16㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 1983年 | 12戸 | RC |
| 2023/09/06 | テラス 川崎市宮前区犬蔵二丁目 | たまプラーザ駅17分 | 2,399万円 | 40.6万円 | 59.16㎡ | 2LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 1983年 | 12戸 | RC |
| 2025/03/23 | プレディオ鷺沼 川崎市宮前区犬蔵二丁目 | たまプラーザ駅12分 | 2,980万円 | 40.4万円 | 73.71㎡ | 2LDK+S | 4階 / 6階建 | 南 | 1982年 | 18戸 | RC |
| 2025/08/06 | ライオンズマンション宮前平第2 川崎市宮前区けやき平 | 宮前平駅18分 | 2,390万円 | 29.6万円 | 80.69㎡ | 3LDK | 4階 / 7階建 | 南東 | 1982年 | 42戸 | RC |
| 2025/12/02 | 宮前平パームハウスA棟 川崎市宮前区土橋六丁目 | 宮前平駅15分 | 1,898万円 | 25.7万円 | 73.75㎡ | 3LDK | 4階 / 5階建 | 南西 | 1976年 | 70戸 | RC |
| 2025/11/04 | 宮前平パームハウス 川崎市宮前区土橋六丁目 | 宮前平駅18分 | 2,098万円 | 29.5万円 | 71.23㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南西 | 1976年 | 70戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。